SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 23/12/2024 sampai dengan 22/01/2025
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 42 | |
2 | P | 58 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 91.75 | 3.67 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Waktu Penyelesaian | 89.75 | 3.59 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Biaya/Tarif | 93.25 | 3.73 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Persyaratan | 88 | 3.52 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 92 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Kompetensi pelaksana | 92 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Sarana dan Prasarana | 91.5 | 3.66 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 97.25 | 3.89 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 94.25 | 3.77 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
100
- Nilai SKM
92.19
- Nilai Indeks
3.69
- Mutu Pelayanan / Grade