SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 23/11/2024 sampai dengan 23/12/2024
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 80 | |
2 | P | 78 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 86.24 | 3.45 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Waktu Penyelesaian | 88.61 | 3.54 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Biaya/Tarif | 89.56 | 3.58 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Persyaratan | 86.87 | 3.47 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 89.87 | 3.59 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Kompetensi pelaksana | 92.09 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Sarana dan Prasarana | 89.08 | 3.56 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 98.74 | 3.95 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 93.36 | 3.73 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
158
- Nilai SKM
90.49
- Nilai Indeks
3.62
- Mutu Pelayanan / Grade