SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 11/01/2025 sampai dengan 10/02/2025
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 37 | |
2 | P | 57 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 91.76 | 3.67 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Waktu Penyelesaian | 88.03 | 3.52 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Biaya/Tarif | 93.62 | 3.74 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Persyaratan | 85.91 | 3.44 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 92.29 | 3.69 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Kompetensi pelaksana | 91.22 | 3.65 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Sarana dan Prasarana | 92.29 | 3.69 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 98.94 | 3.96 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 94.95 | 3.8 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
94
- Nilai SKM
92.11
- Nilai Indeks
3.68
- Mutu Pelayanan / Grade