SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 22/10/2024 sampai dengan 21/11/2024
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 87 | |
2 | P | 82 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 86.54 | 3.46 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Waktu Penyelesaian | 86.54 | 3.46 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Biaya/Tarif | 90.24 | 3.61 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Persyaratan | 85.06 | 3.4 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 88.02 | 3.52 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Kompetensi pelaksana | 89.05 | 3.56 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Sarana dan Prasarana | 87.87 | 3.51 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 98.37 | 3.93 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 90.09 | 3.6 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
169
- Nilai SKM
89.09
- Nilai Indeks
3.56
- Mutu Pelayanan / Grade