SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 21/12/2024 sampai dengan 20/01/2025
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 40 | |
2 | P | 55 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 92.11 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Waktu Penyelesaian | 89.74 | 3.59 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Biaya/Tarif | 93.69 | 3.75 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Persyaratan | 88.16 | 3.53 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 92.11 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Kompetensi pelaksana | 92.11 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Sarana dan Prasarana | 91.58 | 3.66 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 97.11 | 3.88 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 94.21 | 3.77 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
95
- Nilai SKM
92.31
- Nilai Indeks
3.69
- Mutu Pelayanan / Grade