SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 23/02/2023 sampai dengan 25/03/2023
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 44 | |
2 | P | 58 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 97.55 | 3.9 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 87.26 | 3.49 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Waktu Penyelesaian | 90.93 | 3.64 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Biaya/Tarif | 92.4 | 3.7 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Persyaratan | 90.44 | 3.62 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 89.95 | 3.6 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Kompetensi pelaksana | 90.2 | 3.61 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Sarana dan Prasarana | 91.42 | 3.66 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 94.61 | 3.78 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
102
- Nilai SKM
91.64
- Nilai Indeks
3.67
- Mutu Pelayanan / Grade