SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 23/08/2023 sampai dengan 22/09/2023
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 338 | |
2 | P | 279 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 99.31 | 3.97 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 93.4 | 3.74 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Waktu Penyelesaian | 91.09 | 3.64 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Biaya/Tarif | 92.91 | 3.72 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Persyaratan | 90.36 | 3.61 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 93.23 | 3.73 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Kompetensi pelaksana | 92.83 | 3.71 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Sarana dan Prasarana | 89.99 | 3.6 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 93.96 | 3.76 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
617
- Nilai SKM
93.01
- Nilai Indeks
3.72
- Mutu Pelayanan / Grade