SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 15/08/2024 sampai dengan 14/09/2024
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 190 | |
2 | P | 205 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 99.24 | 3.97 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 88.8 | 3.55 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Waktu Penyelesaian | 88.48 | 3.54 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Biaya/Tarif | 89.49 | 3.58 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Persyaratan | 87.47 | 3.5 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 89.12 | 3.56 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Kompetensi pelaksana | 92.22 | 3.69 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Sarana dan Prasarana | 88.17 | 3.53 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 92.72 | 3.71 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
395
- Nilai SKM
90.63
- Nilai Indeks
3.63
- Mutu Pelayanan / Grade