SKM
Survey Kepuasan Masyarakat
SKM
Laporan Detail Survey Kepuasan Masyarakat
Periode : 21/11/2024 sampai dengan 21/12/2024
No | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|
1 | L | 80 | |
2 | P | 88 |
No | Indikator | Nilai | Indeks | Grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 86.01 | 3.44 | A - SANGAT BAIK | ||
2 | Waktu Penyelesaian | 88.69 | 3.55 | A - SANGAT BAIK | ||
3 | Biaya/Tarif | 89.14 | 3.57 | A - SANGAT BAIK | ||
4 | Persyaratan | 86.61 | 3.46 | A - SANGAT BAIK | ||
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 89.44 | 3.58 | A - SANGAT BAIK | ||
6 | Kompetensi pelaksana | 91.97 | 3.68 | A - SANGAT BAIK | ||
7 | Sarana dan Prasarana | 89.14 | 3.57 | A - SANGAT BAIK | ||
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 98.66 | 3.95 | A - SANGAT BAIK | ||
9 | Perilaku pelaksana | 93.16 | 3.73 | A - SANGAT BAIK |
Informasi
- Jumlah Peserta Survey
168
- Nilai SKM
90.31
- Nilai Indeks
3.61
- Mutu Pelayanan / Grade